Ogni prodotto, a colpo d'occhio
Framont Access presenta attualmente sedici prodotti aperti alla sottoscrizione: nove fondi di investimento alternativi, due certificati a gestione attiva e cinque exchange traded instrument. La differenza principale sta nell'involucro — una quota di fondo è un credito su un patrimonio segregato, mentre un certificato o un exchange traded instrument è un titolo di debito dell'emittente e comporta rischio emittente — e nell'idoneità, che per gran parte della gamma è riservata a investitori professionali e idonei.
Struttura, strategia, liquidità, valuta, costi, idoneità, ISIN e minimo per ciascun prodotto aperto alla sottoscrizione — nove fondi di investimento alternativi, due certificati a gestione attiva e cinque exchange traded instrument. Le opportunità riservate sui mercati privati sono elencate separatamente a livello di anteprima.
| Prodotto | Struttura | Strategia | Liquidità | Valuta | Costi | Idoneità | ISIN e minimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondi — Fondi di investimento alternativi · 9 | |||||||
| Gentile da Fabriano FIA Italiano Riservato | FIA immobiliare riservato di tipo chiuso · Italia | Immobili, diritti reali e società immobiliari | Chiuso, orizzonte fino a 30 anni | EUR | Indicati nel Regolamento di Gestione | Investitori professionali e idonei | ISIN — · Minimo su richiesta |
| Orizzonte FIA Italiano Riservato | FIA immobiliare riservato di tipo chiuso · Italia | Acquisizione, valorizzazione e dismissione di immobili. Comitato di gestione dedicato | Chiuso | EUR | Indicati nel Regolamento di Gestione | Investitori professionali e idonei | ISIN — · Minimo su richiesta |
| Wright FIA Italiano Riservato | FIA immobiliare riservato di tipo chiuso · Italia | Immobili e azioni di società immobiliari, focus su Roma | Chiuso | EUR | Indicati nel Regolamento di Gestione | Investitori professionali, o sottoscrizioni da €500.000 | ISIN — · Da €500.000 |
| Real Sequoia FIA Italiano Riservato | FIA immobiliare riservato di tipo chiuso · Italia | Due terzi in immobili. Finanzia costruzione e sviluppo degli asset detenuti | Chiuso, medio-lungo periodo | EUR | Indicati nel Regolamento di Gestione | Investitori professionali e idonei | ISIN — · Minimo su richiesta |
| Pinnacle Investment FIA Italiano Riservato | FIA immobiliare riservato di tipo chiuso · Italia | Residenziale, direzionale, commerciale, industriale e turistico. Italia, UE e G8 | Chiuso, medio-lungo periodo | EUR | Indicati nel Regolamento di Gestione | Investitori professionali e idonei | ISIN — · Minimo su richiesta |
| Hubble Capital FIA Italiano Riservato | FIA riservato di tipo chiuso, comparto crediti · Italia | Crediti distressed, in prevalenza garantiti da collaterale immobiliare | Chiuso, impegni e richiami di capitale | EUR | Indicati nel Regolamento di Gestione | Investitori professionali e idonei | ISIN — · Minimo su richiesta |
| Asymetria Fund AIF Notificato (Malta) | Comparto aperto di Global Series SICAV plc · Malta | Absolute return con derivati quotati e OTC | Sottoscrizioni e rimborsi mensili | EUR | Indicati nell'Offering Supplement | Investitori professionali e idonei | ISIN — · Minimo su richiesta |
| Earth Horizon Fund AIF Notificato (Malta) | Comparto di Global Series SICAV plc · Malta | Partecipazioni di private equity, dirette o tramite SPV. Focus iniziale immobiliare | Sottoscrizioni e rimborsi semestrali | Classi in EUR e USD | Indicati nell'Offering Supplement | Investitori professionali e idonei | ISIN — · Minimo su richiesta |
| CIREDCO Fund 1 AIF Notificato (Malta) | AIF Notificato di tipo chiuso · Malta | NPL, UTP e posizioni deteriorate garantite da immobili in Italia | Chiuso | EUR | Indicati nell'Offering Supplement | Investitori professionali e idonei | ISIN — · Minimo su richiesta |
| AMC — Certificati a gestione attiva · 2 | |||||||
| Noctiluca Capital AMC Expand2 Issuer PCC (Guernsey) · GenTwo | Tracker certificate dinamico open-end non quotato, diritto svizzero | Breakout e trend-following sistematici su future su indici e materie prime | Settimanale, regolamento in contanti | EUR · EUR 1.000 per quota | 2,00% annuo di gestione, 0,50% annuo di amministrazione, 20% di performance oltre hurdle 0% (high-water mark) | Riservato a investitori professionali | ISIN CH1554882477 · Minimo €10.000 |
| Framont Global Total Return AMC Leonteq · Borsa Italiana | Certificato a gestione attiva, quotato, retail (KID PRIIPs) | Multi-asset net total return sull'indice Framont Global Total Return (FRGLBOPP): azioni, ETF e liquidità | Quotato su Borsa Italiana | EUR | Indicati nel KID PRIIPs | Investitori retail — KID PRIIPs | ISIN — · Minimo su richiesta |
| ETI — Exchange traded instruments · 5 | |||||||
| HERAKLIT Strategy ETI iMaps ETI AG · Börse di Stoccarda | Exchange traded instrument quotato, prezzo di emissione EUR 100 | Multi-asset sistematico. Rilevazione dei regimi su dodici flussi di dati globali | Giornaliera in borsa, T+2 | EUR | 1,0% annuo di gestione, 4,50% annuo di costi correnti da KID, 25% commissione di performance, 0,50–1,00% ingresso/uscita | Da KID PRIIPs e verifica di adeguatezza | ISIN DE000AMC0D44 · Minimo €100 |
| Tech Megatrend Tactical ETI iMaps ETI AG · Börse di Stoccarda | Exchange traded instrument quotato, prezzo di emissione EUR 100 | Tecnologia USA tattica. Rotazione tra TECL, TQQQ, QQQ, liquidità e short | Giornaliera in borsa, T+2 | EUR | 1,0% annuo di gestione, 30% commissione di performance (high-water mark), 0,50–1,00% ingresso/uscita | Da KID PRIIPs e verifica di adeguatezza | ISIN DE000AMC0D85 · Minimo €100 |
| Snow White — Value Edge ETI iMaps ETI AG · Börse di Stoccarda | Exchange traded instrument quotato, prezzo di emissione EUR 100 | Long/short discrezionale multi-mercato (strategia SnowWhite, Giovanni Zibordi): fino a 50 posizioni su azioni, futures su indici e bond, opzioni, valute e materie prime; stop al 2% per posizione, limite di esposizione del mandato 300% | Giornaliera in borsa, T+2 | EUR | 1,0% annuo di gestione, 25% commissione di performance — informativa completa sui costi nel KID PRIIPs | Investitori retail e professionali che conoscono leva e derivati — da KID PRIIPs e verifica di adeguatezza | ISIN DE000AMC0BZ5 · Minimo €100 |
| IVN Global ETI iMaps ETI AG · Börse di Stoccarda | Exchange traded instrument quotato, prezzo di emissione EUR 100 | Long/short globale: indici, valute, materie prime, asset digitali. Leva massima 300% | Giornaliera in borsa, T+2 | EUR | 3,0% annuo di gestione, 20% commissione di performance | Da KID PRIIPs e verifica di adeguatezza | ISIN DE000AMC0DX6 · Minimo €100 |
| Erere Quant Income ETI iMaps Capital Markets · Börse di Stoccarda | Exchange traded instrument quotato, collateralizzato, cella segregata dedicata, prezzo di emissione EUR 100 | Income sistematico sulle opzioni: cinque strategie proprietarie su azioni ed ETF USA, cash secured, senza leva, copertura di coda autofinanziata | Giornaliera in borsa, T+2 | EUR | 2,00% annuo di gestione, 20% commissione di performance | Professionali e, ove consentito, retail — da KID PRIIPs e verifica di adeguatezza | ISIN DE000AMC0EJ3 · Minimo €100 |
Ultima revisione 28 agosto 2026 · Filtra questa tabella per categoria nella vista interattiva · Politica editoriale e di revisione
Come leggere questa tabella
- Struttura. La colonna più importante. Una quota di fondo è un credito su un patrimonio segregato; un certificato o un exchange traded instrument è un titolo di debito dell'emittente, quindi al rischio di strategia si somma il rischio emittente.
- Liquidità. Per i fondi è la frequenza di sottoscrizione e rimborso fissata dal regolamento. Per gli strumenti quotati significa che la negoziazione è possibile durante l'orario di borsa — alla quotazione di un market maker, che non è la stessa cosa di un book profondo.
- Costi. Dove è indicata una cifra, è il tasso contrattuale. Dove la cella rinvia a un documento, quel documento è l'unica fonte vincolante: nulla di ciò che è scritto qui lo sostituisce.
- Idoneità. Gran parte della gamma è riservata a investitori professionali e idonei. Framont verifica l'idoneità prima di ogni sottoscrizione.
Riservati e con codice di accesso
Non sono aperti alla sottoscrizione generale. Sono elencati a livello di anteprima e resi disponibili dopo la verifica di idoneità; le condizioni sono nella documentazione d'offerta, non in questa pagina.
| Zalphyx Yield Strategies Expand3 Issuer PCC (Guernsey) · GenTwo | Credit-linked note, non quotata, collocamento privato | Membri |
|---|---|---|
| Value-Add Hospitality — Italy SPV regolamentata MFSA (share deal) | Opportunità diretta tramite una SPV regolamentata MFSA | Codice richiesto |
Correlati
- Struttura e presidi — Chi emette, chi gestisce, dove si negozia ogni strumento e quali agenti ci sono dietro.
- Glossario — Ogni termine usato in queste pagine, in linguaggio semplice.
- Cos'è un ETI? — Come vengono emessi gli exchange traded instrument, quali modelli di collateral esistono e le sette verifiche da fare prima di acquistarne uno.